2024-2025赛季英格兰冠军联赛完整赛程安排,每周更新最新比赛信息
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42轮 | 04/12 | 19:45 | 谢菲尔德联 | 3-2 | 布里斯托尔城 | 已完 |
| 第42轮 | 04/12 | 22:00 | 沃特福德 | 1-1 | 米尔沃尔 | 已完 |
| 第43轮 | 04/19 | 19:45 | 利兹联 | - | 桑德兰 | 未赛 |
| 第43轮 | 04/19 | 22:00 | 伯恩利 | - | 考文垂 | 未赛 |
| 第44轮 | 04/26 | 19:45 | 诺维奇 | - | 西布罗姆 | 未赛 |
| 第44轮 | 04/26 | 22:00 | 莱斯特城 | - | 斯托克城 | 未赛 |
实时更新2024-2025赛季英冠联赛积分排名,绿色区域为升级附加赛区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 42 | 27 | 8 | 7 | 78 | 35 | +43 | 89 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 38 | +34 | 84 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 伯恩利 | 42 | 24 | 10 | 8 | 68 | 32 | +36 | 82 | 平胜胜胜胜 |
| 4 | 桑德兰 | 42 | 21 | 12 | 9 | 62 | 41 | +21 | 75 | 胜平胜胜平 |
| 5 | 考文垂 | 42 | 20 | 11 | 11 | 58 | 45 | +13 | 71 | 负平胜胜胜 |
| 6 | 西布罗姆 | 42 | 19 | 12 | 11 | 55 | 42 | +13 | 69 | 胜平胜平胜 |
| 7 | 诺维奇 | 42 | 18 | 10 | 14 | 53 | 48 | +5 | 64 | 负胜负平胜 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 42 | 17 | 11 | 14 | 56 | 50 | +6 | 62 | 胜胜平负胜 |
| 9 | 沃特福德 | 42 | 16 | 12 | 14 | 51 | 49 | +2 | 60 | 负平负胜胜 |
| 10 | 米尔沃尔 | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 | 47 | +1 | 58 | 平胜胜平负 |
成立于1919年,主场埃兰路球场。本赛季表现强势,进攻火力全联赛最强,是升级热门。
钢铁之城的骄傲,布拉莫巷主场氛围热烈。防守稳固,反击犀利,升级希望极大。
从英超降级后志在重返顶级联赛,阵容实力雄厚,攻守平衡,是附加赛有力竞争者。
英超冠军降入英冠,拥有丰富的顶级联赛经验。虽然开局不利,但底蕴深厚有望反弹。
利兹联在主场以4-1大胜对手,连续五轮不败,积分优势扩大至5分...
英冠赛季末第3至第6名将通过两回合半决赛和决赛争夺最后一个升级名额...
新任主教练上任后球队焕然一新,近三场取得两胜一平的佳绩...
本赛季英冠射手榜竞争激烈,多名球员进球数超过20球,金靴争夺白热化...
如有任何问题或建议,欢迎通过以下方式联系我们:
扫码关注获取最新赛程